contrôleur coloré de 5 pouces avec écran tactile complet.
L'unité intérieure se compose des principaux éléments suivants : Pompe (sauf taille 96), vase d'expansion (sauf taille 96), échangeur de chaleur à plaques, groupe de sécurité, pressostat différentiel, jauge d'eau, filtre à eau.
Protège les pièces hydrauliques contre les dommages.
Lorsque la température baisse jusqu'à un certain niveau, indiquant un risque de gel ou de formation de glace, la fonction antigel est activée.
Modèle/Unité intérieure | Unités | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
Refroidissement (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
Capacité nominale | Chauffage (2) | 9 | 16 | 31 | |
Dimensions Unité | H /L / P | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
Unité de poids | kW | 56 | 56 | 52 | |
Lieu d'installation | Intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | |
Seulement module hydro | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
Boîte d'hydroélectricité + UDI | % | Total 50-130% (boîte à eau 0-80%) | |||
Refroidissement ambiant | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
Côté eau de refroidissement | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Ambiance de chauffage | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Côté eau | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Niveau de pression acoustique | Refroidissement/Chauffage | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
Niveau de puissance acoustique | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
Débit d'eau | Min-Standard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
Diamètre de la tuyauterie du circuit d'eau | Entrée | pouces,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
Sortie | pouce,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | ||
Côté gaz - Type de raccordement | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
Côté liquide - Type de raccordement | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Alimentation électrique | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Compatibilité Odu | mRV S |
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)