Conception compacte, faible encombrement Conception en forme de 'Y', faible surface au sol, seulement 1,56m2, l'encombrement peut être réduit de 28%.
Grâce à la nouvelle technologie de l'onduleur, démarrage rapide en 5 secondes, fonctionnement à ultra haute fréquence en 1 heure pour garantir que la température de la pièce atteigne la température définie le plus rapidement possible.
L'unité adopte une conception modulaire, et un maximum de 16 modules peuvent être combinés dans chaque groupe. 16 modules au maximum peuvent être combinés dans chaque groupe, ce qui permet de répondre à la demande de charge de différents bâtiments. La combinaison peut être une "solution complète d'unités à onduleur" ou une "solution d'unités à onduleur et d'unités à vitesse fixe".
Solution complète d'unités d'onduleur
( Unité d'onduleur (module principal)+N×unités d'onduleur (modules auxiliaires) )
Solution d'unités d'onduleur et d'unités à vitesse fixe
( Unité d'onduleur (module principal)+N×unités à vitesse fixe (modules auxiliaires) )
Spécifications | Unités | MCU-065YHDD | |
Capacité de refroidissement | kW | 60 | |
Refroidissement (A35/W7) | Consommation électrique | kW | 20 |
Courant de fonctionnement | A | 38 | |
Capacité de chauffage | kW | 65 | |
Chauffage (A7/W45) | Puissance absorbée | kW | 19,4 |
Courant de fonctionnement | A | 36.8 | |
EER | 3,00 | ||
COP | 3,35 | ||
Consommation électrique maximale | kW | 31,6 | |
Courant maximal de fonctionnement | A | 60 | |
Alimentation électrique | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
Type de réfrigérant | Valve d'expansion électronique | ||
Contrôle de la capacité | Sans palier | ||
Type de détendeur | Rotatif | ||
Compresseur | Quantité | 2 | |
Puissance consommée | kW | 9,5×2 | |
Réfrigérant | Type de fluide frigorigène | R410a | |
Chargement | kg | 6×2 | |
Type de véhicule | Tube en cuivre à rainures internes avec ailettes en aluminium hydrophilisé | ||
Échangeur de chaleur à air | Puissance du ventilateur | kW | 0,8×2 |
Type de ventilateur | Ventilateur axial | ||
Nombre de ventilateurs | 2 | ||
Type de ventilateur | Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire | ||
Échangeur de chaleur à eau | Débit d'eau nominal | m3/h | 10,32 |
Tuyau d'entrée/sortie | R2 ,, | ||
Taux de contamination de l'eau | m2.°C/kW | 0,018 | |
Pression standard | Mpa | 1,0 | |
Résistance à l'eau | kPa | 45 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 65 | |
Poids de l'unité | kg | 700 | |
Poids | Poids brut | kg | 715 |
MCU050YHT