Alimentation en air frais à travers le récupérateur pour le mode de récupération de chaleur ou directement pour le mode de dérivation.
* Disponible en option
En été, le système de récupération de chaleur permet d'économiser de l'énergie électrique sur la climatisation en renvoyant une partie de la chaleur extérieure à l'extérieur.
En hiver, une partie de la chaleur intérieure est renvoyée dans la pièce, ce qui permet de réaliser des économies considérables sur le chauffage des locaux et de l'air.
Les données sont données à titre indicatif. Elles dépendent en grande partie de l'humidité de l'air intérieur, de l'humidité extérieure, de l'isolation thermique de la pièce, de l'isolation thermique et de la longueur des conduits d'air, etc.
Spécifications | Appareils | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Débit d'air | élevé | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
moyen | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
faible | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Pression externe |
élevé moyen |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
faible | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Rendement enthalpique, refroidissementcooling |
élevé moyen |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
faible | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Rendement enthalpique, chauffage |
élevé moyen |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
faible | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Transfert de chaleur efficacité |
élevé moyen |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
faible | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Niveau sonore |
élevé moyen |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
faible | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Tension | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Consommation électrique | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Courant de fonctionnement | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Puissance d'entrée | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Câble d'alimentation | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Câble de commande | mm2 | 2×0.5 | ||||
Contrôle, standard | Oui (horloge de 7 jours) | |||||
Contrôle (BMS), Modbus | Oui | |||||
Type de ventilateur | Moteur de ventilateur AC | |||||
Vitesse du ventilateur (air soufflé) | Commande du ventilateur à 3 vitesses | |||||
Vitesse du ventilateur (air évacué) | Commande du ventilateur à 3 vitesses | |||||
Contournement | Oui (automatique dans une plage réglable) | |||||
Dégivrage | Oui (automatique dans une plage réglable) | |||||
Contrôle du CO2 | Capteur supplémentaire (commande marche/arrêt dans une plage réglable) | |||||
Contacts de sortie d'alarme de défaut | Oui | |||||
Arrêt en cas d'incendie | Oui | |||||
Poids | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Dimensions | élevé | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
moyen | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
faible | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Diamètre du conduit de raccordement | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Unités de ventilation MV200I-W - MV600I-W
Modèle | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Toutes les mesures sont exprimées en millimètres.
Unités de ventilation MV900I-W - MV1100I-W
Modèle | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Toutes les mesures sont exprimées en millimètres.
Unités de ventilation MV1500I-W - MV3000I-W
Modèle | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Toutes les mesures sont exprimées en millimètres.
Unités de ventilation MV200I-W / Unités de ventilation MV400I-W
Unités de ventilation MV600I-W / Unités de ventilation MV900I-W
Unités de ventilation MV1100I-W / Unités de ventilation MV1500I-W
Unités de ventilation MV2000I-W / Unités de ventilation MV2500I-W
Paramètres de performance
Unités de ventilation MV3000I-W