Grâce à une large gamme de capacités de refroidissement et de chauffage, ces ventilo-convecteurs peuvent être utilisés dans des pièces de toutes tailles, et le design élégant du panneau décoratif s'adaptera à tous les intérieurs.
Le boîtier est en acier galvanisé et équipé de conduits d'air en polystyrène moulé qui assurent un flux d'air efficace et sont suffisamment épais pour garantir une isolation thermique et sonore fiable.
Le panneau a un design moderne, est fabriqué en plastique ABS durable et est équipé d'un filtre à air amovible et lavable et d'une fonction d'oscillation automatique du flux d'air.
La roue est fabriquée selon un processus de moulage à cycle unique, sans joints soudés entre les pales du ventilateur et la plaque d'extrémité/conique, ce qui garantit un équilibre parfait. Un coussin anti-vibration sur le moyeu réduit le bruit et les vibrations provenant des roues et du moteur. Chaque roue est équilibrée avec précision, avec une tolérance inférieure à 0,5 mm/s.
L'échangeur de chaleur est composé de tubes en cuivre et de plaques en aluminium recouvertes d'une couche protectrice bleue, ce qui garantit une grande efficacité du transfert de chaleur. Chaque échangeur de chaleur est soumis à un test d'étanchéité à 16 bars (1,6 MPa).
La palette est fabriquée en polystyrène expansé haute densité par thermoformage. Elle est recouverte d'un revêtement protecteur en PVC et est équipée d'une pompe de drainage et d'une soupape de sécurité à flotteur.
Télécommande infrarouge*
*dans l'étendue de la livraison
**achetéséparément
Spécifications techniques |
Unités |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Débit d'air H/M/L | m3/heure | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Puissance frigorifique totale H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Puissance frigorifique sensible H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Puissance thermique totale | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Alimentation électrique | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilateur et moteur | ||||||
Type de ventilateur | Ventilateur centrifuge à roue | |||||
Taille du ventilateur | F315 | F380 | ||||
Type de moteur | Moteur à courant alternatif | |||||
Puissance absorbée | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Indice de protection IP dans le moteur | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Classe d'isolation du moteur | B | B | B | B | B | |
Détails de la bobine | ||||||
Matériau du tube | Tube en cuivre | |||||
Diamètre extérieur du tube | mm | Standard - 9,52 | ||||
Épaisseur du tube | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Surface | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Taille de la bobine (H*L) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Matériau des nervures | 0.105 mm de miettes hydrophiles | |||||
Type de nervure | Nervures de type persienne | |||||
Distance entre les nervures | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Le réseau de pipelines "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulation | 2 sur 2 à la sortie | 4 sur 4 à la sortie | ||||
Pression maximale de service | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Raccordement | ||||||
ENTRÉE/SORTIE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drain | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Boîtier de l'appareil | ||||||
matériau du corps | Acier galvanisé | |||||
Épaisseur du matériau | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plateau d'égouttage | Polystyrène expansé haute densité | |||||
Pompe de drainage | Modèle standard PSB-7 avec une hauteur de charge de 700 mm (hauteur de charge de 1200 mm en option) | |||||
Matériau d'isolation | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Epaisseur de l'isolation | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtre | ||||||
Type de filtre | Filtre primaire | |||||
Matériau | ABC+nylon | |||||
Epaisseur | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Taille | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Pour toutes les tailles de panneaux en blocs | ||||||
Taille nette (H*L*P) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Taille de l'emballage (H*L*P) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Poids net/brut | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Pour toutes les dimensions du bloc-corps | ||||||
Taille nette (H*L*P) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Taille de l'emballage (H*L*P) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Poids net/brut | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Poids unitaire | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Caractéristiques techniques |
Unité de mesure | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Débit d'air H/M/L | m3/heure | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Puissance frigorifique totale H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Puissance frigorifique sensible H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Puissance thermique totale | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Alimentation électrique | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilateur et moteur | ||||||
Type de ventilateur | Ventilateur centrifuge à roue | |||||
Taille du ventilateur | F380 | F476 | F530 | |||
Type de moteur | Moteur à courant alternatif | |||||
Puissance absorbée | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Indice de protection IP dans le moteur | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Classe d'isolation du moteur | B | B | B | B | B | |
Détails de la bobine | ||||||
Matériau du tube | Tube en cuivre | |||||
Diamètre extérieur du tube | mm | Standard - 9,52 | ||||
Épaisseur du tube | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Surface | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Taille de la bobine (H*L) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Matériau des nervures | 0.105 mm de miettes hydrophiles | |||||
Type de nervure | Nervures de type persienne | |||||
Distance entre les nervures | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Le réseau de pipelines "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulation | 4 sur 4 à la sortie | 5 sur 5 à la sortie | ||||
Pression maximale de service | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Raccordement | ||||||
ENTRÉE/SORTIE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drain | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Boîtier de l'appareil | ||||||
matériau du corps | Acier galvanisé | |||||
Épaisseur du matériau | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plateau d'égouttage | Polystyrène expansé haute densité | |||||
Pompe de drainage | Modèle standard PSB-7 avec une hauteur de charge de 700 mm (hauteur de charge de 1200 mm en option) | |||||
Matériau d'isolation | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Epaisseur de l'isolation | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtre | ||||||
Type de filtre | Filtre primaire | |||||
Matériau | ABC+nylon | |||||
Epaisseur | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Taille | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Pour toutes les tailles de panneaux de blocs | ||||||
Taille nette (H*L*P) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Taille de l'emballage (H*L*P) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Poids net/brut | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Pour toutes les dimensions du bloc-corps | ||||||
Taille nette (H*L*P) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Taille de l'emballage (H*L*P) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Poids net/brut | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Poids unitaire | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Conditions d'essai nominales :
Refroidissement : température de l'air à l'entrée +27 °C ST/+19,5 °C MT, température de l'eau à l'entrée +7 °C, température de l'eau à la sortie +12 °C.
Chauffage : température de l'air entrant +21 °C, température de l'eau entrante +60 °C, même débit d'eau que pour le refroidissement.
Les mesures du niveau de pression acoustique sont effectuées dans une pièce insonorisée, le point de contrôle étant situé à 1,5 m en dessous de l'axe vertical de l'unité.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2